Год | Амбулаторные Пациенты |
---|---|
2008 | 7,216 |
2009 | 92,635 |
2010 | 99,118 |
2011 | 104,665 |
2012 | 101,253 |
2013 | 106,441 |
2014 | 103,392 |
Площадь Застройки |
Площадь Этажного Здания |
---|---|
15,086.00 | 10870.25 m2 |
Класификация | Номер |
---|---|
Врачи | 97 Параллельный Факультет : 28 Клинические Профессора : 1 Стипендианты : 4 Интерны И Резиденты : 64 |
Медсестра | 2 |
Административный Персонал |
10 |
Персонал Фармацевтов |
1 |
Техники - Медики |
1 |
И Другой Персонал |
32 |
Итого | 143 |